Язь-5 | Язь-5 + | |
Длительность полета | до 2,5 ч | до 2,2 ч |
Масса полезной нагрузки | до 5 кг | до 10 кг |
Максимальная взлётная масса | 24 кг | 29 кг |
Крейсерская скорость | 72 км/ч | 80 км/ч |
Диапазон скоростей полёта | 60-110 км/ч | 70-110 км/ч |
Размах крыла | 2,8 м | |
Ветроустойчивость | 18 м/с | |
Дальность связи в условиях прямой радио видимости | 30-35 км | |
Язь-55 | |
Длительность полета | до 2,5 ч |
Масса полезной нагрузки | до 25 кг |
Крейсерская скорость | 95 км/ч |
Диапазон скоростей полёта | 80-120 км/ч |
Размах крыла | 4,5 м |
Ветроустойчивость | 18 м/с |
Дальность связи в условиях прямой радио видимости | 30-35 км |
