Yaz-5 | Yaz-5 + | |
Flight Endurance | up to 2.5 h | up to 2.2 h |
Maximum payload | 5 kg | 10 kg |
Maximum Take-off Weight | 24 kg | 29 kg |
Cruise Speed | 72 km/h | 80 km/h |
Flight Speed Range | 60-110 km/h | 70-110 km/h |
Wingspan | 2.8 m | |
Anti-wind capability | 18 m/s | |
Data Transmission | 30-35 km | |
Yaz-55 | |
Flight Endurance | up to 2.5 h |
Maximum payload | 25 kg |
Cruise Speed | 95 km/h |
Flight Speed Range | 80-120 km/h |
Wingspan | 4.5 m |
Anti-wind capability | 18 m/s |
Data Transmission | 30-35 km |
